DESCATALOGADO DIET SHAKE STRAWBERRY
LAMBERTS Proteínas de alta calidad, bajo en carbohidratos y azúcar con niveles activos de CLA y extracto de Té verde. BOTE PL - 1000 - grs. - Embalaje: 12La proteína de suero de dieta de LAMBERTS® es un producto de vanguardia en la investigación científica, un suplemento líder que no tiene igual en la industria.
Este producto ofrece una excelente calidad de la proteína de suero de leche, incluyendo una relevante cantidad clínica de 3.5 g de leucina por porción. Leucina ha sido confirmada como clave en la cadena ramificada de amino ácidos, para conducir exclusivamente la síntesis de proteínas musculares, y por lo tanto el metabolismo. Una mezcla perfecta de té verde y el CLA ha sido incluida, a niveles clínicamente respetables para estimular la oxidación de grasas.
Este producto contiene aproximadamente el 50% de la VRN de todos los micronutrientes esenciales. Aunque estos nutrientes se encuentran naturalmente en varios alimentos, la nutrición adecuada no siempre se consigue al mismo tiempo siguiendo un régimen de pérdida de peso
¿Sabía Usted?
Nuestro ácido linoléico conjugado CLA, se obtiene de forma natural de la planta de cártamo. Es el CLA disponible más investigado y el proceso único asegura que contiene los elementos más bioactivos de CLA.
-Obtenido de forma natural de la planta de cártamo.
-Ayuda a cambiar la forma en que el organismo almacena la grasa.
-Manera conveniente para suplementar CLA.
-Popular entre aquellos con dietas bajas en grasa.
El té verde se ha vuelto popular últimamente y es considerado por algunos como un “super alimento”, debido a su alta actividad antioxidante.
Contiene: Soja, Leche y Gluten.
Elaborado en una fábrica que utiliza: Huevos y frutos secos.
Modo de empleo: Añadir 55 g (aprox. 1 medidor a nivel) a 350 ml de agua en una coctelera o licuadora y mezcle bien.
| Aportando: | Por 55 g | Por 100 g |
| Energía | 898 kj/215 kcal | 1633 kj/390 kcal |
| Grasas | 4.2 g g | 7.7 g |
| de las cuales saturadas | 2.2 g | 4.0 g |
| Carbohidratos | 6.7 g | 12.1 g |
| de los cuales Azúcares | 4.1 g | 7.4 g |
| Proteína | 35.0 g | 63.6 g |
| Sal | 0.3 g | 0.6 g |
| Vitamina A | 400 µg | 727 µg |
| Vitamina D | 2.5 µg | 4.6 µg |
| Vitamina E | 6 mg | 10.9 mg |
| Vitamina C | 40 mg | 73 mg |
| Tiamina | 0.5 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0.7 mg | 1.3 mg |
| Niacina | 8 mg | 15 mg |
| Vitamina B6 | 0.7 mg | 1.3 mg |
| Ácido Fólico | 100 µg | 182 µg |
| Vitamina B-12 | 1.2 µg | 2.3 µg |
| Biotina | 25 µg | 45.5 µg |
| Ácido Pantoténico | 3 mg | 5.5 mg |
| Potasio | 153 mg | 278 mg |
| Calcio | 406 mg | 739 mg |
| Fósforo | 396 mg | 719 mg |
| Magnesio | 188 mg | 342 mg |
| Hierro | 7 mg | 13 mg |
| Zinc | 5 mg | 9 mg |
| Cobre | 0.50 mg | 0.9 mg |
| Manganeso | 1 mg | 1.8 mg |
| Selenio | 27 µg | 50 µg |
| Cromo | 20 µg | 36 µg |
| Yodo | 76 µg | 137 µg |
| CLA | 1200 mg | 2187 mg |
| Extracto de Té Verde | 100 mg | 182 mg |
Perfil de Amino Ácidos
| aportando: | Por 55 g | Por 100 g |
| Alanina | 1.5 g | 2.8 g |
| Arginina | 1 g | 1.8 g |
| Ácido Aspártico | 3.3 g | 6 g |
| Cisteína | 0.8 g | 1.4 g |
| Ácido Glutámico | 7.2 g | 13.1 g |
| Glicina | 0.7 g | 1.4 g |
| Histidina | 0.6 g | 1.2 g |
| Isoleucina*/** | 1.9 g | 3.4 g |
| Leucina*/** | 3.5 g | 6.3 g |
| Lisina* | 2.7 g | 5 g |
| Metionina* | 0.6 g | 1.1 g |
| Fenilalanina* | 1.3 g | 2.3 g |
| Prolina | 2.4 g | 4.4 g |
| Serina | 1.8 g | 3.3 g |
| Treonina* | 2.2 g | 4.1 g |
| Triptófano* | 0.5 g | 0.8 g |
| Tirosina | 1.1 g | 2 g |
| Valina*/** | 1.9 g | 3.5 g |
*= Amino Ácido Esencial **= BCAA
Más de 7 g de Amino Ácidos de Cadena Ramificada (BCAA’S) por cada dosis de 55 g.












