VITACTIVE+ PREMIUM 625GR
23,99 €
Impuestos incluidos.
PVP: 36.9 €
Composición
Por 25 g:
| Componente | Cantidad | VRN* |
|---|---|---|
| ProteínasProteína de leche y de levadura | 10,7 g | ** |
| ColágenoPéptidos de colágeno | 5000 mg | ** |
| CreatinaMonohidrato de creatina | 3 g | ** |
| HMBHidroximetilbutirato de calcio | 1500 mg | ** |
| Ácido oleico | 925 mg | ** |
| Digezyme®Complejo multienzimático | 10 mg | ** |
| LactoSpore®Probióticos (Bacillus coagulans) | 5 mg | ** |
| CLA | 1,3 mg | ** |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| NiacinaNicotinamida | 3 mg | 18,8% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
| Ácido pantoténico | 0,9 mg | 15% |
| Tiamina | 0,2 mg | 15,2% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 15,2% |
| Vitamina A | 120 µg | 15% |
| Ácido fólico | 30 µg | 15% |
| Vitamina KMenaquinona (vitamina K2) | 11,3 µg | 15% |
| Biotina | 10 µg | 20% |
| Vitamina D | 0,8 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 242 mg | 30% |
| MagnesioBisglicinato de magnesio | 56,3 mg | 15% |
| HierroCitrato de hierro | 2,1 mg | 15,1% |
| ZincCitrato de zinc | 1,5 mg | 15% |
| CobreSulfato cúprico | 0,2 mg | 15% |
| YodoYoduro potásico | 23 µg | 15,3% |
| SelenioSelenito sódico | 9,1 µg | 16,6% |
| Molibdeno | 7,5 µg | 15% |
| CromoPicolinato de cromo | 6,2 µg | 15,5% |
*VRN: valores de referencia de nutrientes. **VRN no establecido.